องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 100 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานสรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]216
42 รายงานสรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]204
43 รายงานสรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]209
44 รายงานสรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]202
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]222
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 (สขร.1) [ 8 เม.ย. 2563 ]206
47 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]206
48 สรูปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (สขร.1) [ 3 ก.พ. 2563 ]198
49 สรูปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (สขร.1) [ 6 ม.ค. 2563 ]209
50 สรูปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 4 ก.ย. 2562 ]206
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 9 ก.ค. 2562 ]187
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]181
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 (สขร. 1) [ 1 พ.ค. 2562 ]203
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]189
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 [ 6 ก.พ. 2562 ]193
56 สรูปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 (สขร. 1) [ 7 ม.ค. 2562 ]243
57 สรูปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561 (สขร. 1) [ 4 ธ.ค. 2561 ]197
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]194
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]181
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]172
 
|1|2หน้า 3|4|5