องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 178 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 6 พ.ย. 2560 ]175
122 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 5 ต.ค. 2560 ]175
123 รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 3 ต.ค. 2560 ]172
124 รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2560 ปีงบประมาณ 2560 [ 6 ก.ย. 2560 ]178
125 รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ปีงบประมาณ 2560 [ 3 ส.ค. 2560 ]171
126 รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 5 ก.ค. 2560 ]167
127 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [ 5 มิ.ย. 2560 ]173
128 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 4 พ.ค. 2560 ]161
129 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 4 พ.ค. 2560 ]178
130 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 5 เม.ย. 2560 ]178
131 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 3 มี.ค. 2560 ]209
132 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 3 ก.พ. 2560 ]170
133 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 6 ม.ค. 2560 ]177
134 ผลการดำเนินงาน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 22 ธ.ค. 2559 ]183
135 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 6 ธ.ค. 2559 ]178
136 รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 4 พ.ย. 2559 ]178
137 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 6 ต.ค. 2559 ]183
138 งบแดงผลการดำเนินงานจากรายรับ และเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 6 ต.ค. 2559 ]188
139 รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 5 ต.ค. 2559 ]192
140 รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 5 ก.ย. 2559 ]193
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9