องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 174 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2562 [ 14 ก.พ. 2562 ]173
102 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 10 ม.ค. 2562 ]180
103 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 7 ธ.ค. 2561 ]176
104 รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]171
105 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]179
106 รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]182
107 รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 7 ก.ย. 2561 ]160
108 รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 9 ส.ค. 2561 ]168
109 รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 6 ก.ค. 2561 ]157
110 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 7 มิ.ย. 2561 ]157
111 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2561 [ 7 พ.ค. 2561 ]175
112 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 5 เม.ย. 2561 ]167
113 รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 6 มี.ค. 2561 ]169
114 รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2561 [ 6 ก.พ. 2561 ]166
115 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 ม.ค. 2561 ]177
116 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 7 ธ.ค. 2560 ]174
117 รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 6 พ.ย. 2560 ]173
118 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 5 ต.ค. 2560 ]172
119 รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 3 ต.ค. 2560 ]168
120 รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2560 ปีงบประมาณ 2560 [ 6 ก.ย. 2560 ]177
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9